Model Karşılaştırma Tablosu
Kullanıcı Sayısı  | Tank için yapı malzemesi  | Hazne  | Hesaplanmış standart kanalizasyon çamurunun temizlenme aralığı  | 
  | |
KLARO – small  | |||||
1 – 15  | Plastik veya Beton  | 1 veya 2  | Yaklaşık 24 ayda bir  | BOD5 < 25 mg/l – COD < 125 mg/l – SS < 35 mg/l  | |
1 – 50  | Plastik veya Beton  | 2 veya 3  | Yaklaşık 6-12 ayda bir  | BOD5 < 25 mg/l – COD < 120 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
1 – 50  | Plastik veya Beton  | 2 veya 3  | Yaklaşık 6-12 ayda bir  | BOD5 < 20 mg/l – COD < 90 mg/l – SS < 30 mg/l – NH4N < 10 – Ntotal < 25  | |
1 – 50  | Plastik veya Beton  | 1 veya 2  | Yaklaşık 24 ayda bir  | BOD5 < 20 mg/l – COD < 90 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
1 – 50  | Plastik veya Beton  | 1 veya 2  | Yaklaşık 24 ayda bir  | BOD5 < 20 mg/l – COD < 90 mg/l – SS < 30 mg/l – NH4N < 10 – Ntotal < 25  | |
1 – 12  | Plastik  | 1  | Yaklaşık 24 ayda bir  | BOD5 < 20 mg/l – COD < 90 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
KLARO- medium  | |||||
51 – 500  | Plastik veya Beton  | En az 3  | Yaklaşık 6 ayda bir  | BOD5 < 25 mg/l – COD < 120 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
51 – 500  | Plastik veya Beton  | En az 2  | Yaklaşık 24 ayda bir  | BOD5 < 25 mg/l – COD < 120 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
1 – 200  | – – –  | – – –  | Yaklaşık 3 ayda bir  | BOD5 < 25 mg/l – COD < 120 mg/l – SS < 30 mg/l  | |
501 – 10.000  | Beton  | Projeye göre  | Yaklaşık ayda bir  | Projeye göre  | 
Genişletme Modülleri
Gereksinimlere bağlı olarak KLARO One UP, KLARO genişletme modülleri ile de donatılabilir.
